世界杯官方端网站登录入口_世界杯(中国) |室内/户外工程照明,世界杯官方端网站登录入口_世界杯(中国) ,景观照明,工厂照明节能改造专家

| 参数名称 | 参数值 | 参数值 | 参数值 |
| 灯具型号 | SYLED-SD-003-60W | SYLED-SD-003-90W | SYLED-SD-003-120W |
| 光源功率 | 60W | 90W | 120W |
| 输入电压 | 220VAC(范围85~265V)50~65Hz | 220VAC(范围85~265V)50~65Hz | 220VAC(范围85~265V)50~65Hz |
| 光效 | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
| 发光角度 | 120°横向60°纵向 | 120°横向60°纵向 | 120°横向60°纵向 |
| 防腐等级 | WF2 | WF2 | WF2 |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 功率因数 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 总谐波电流 | <15% | <15% | <15% |
| 灯具效率(% ) | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| 色温(K ) | 暖白光2500K-3000K、正白光4000K-500K、冷白光5600K-6500K | ||
| 结温(TJ )) | <55 ℃ | <55 ℃ | <55 ℃ |
| 显色指数(CRI ) | Ra﹥75 | Ra﹥75 | Ra﹥75 |
| 工作环境 | 温度:-55 ℃~﹢60℃;湿度:10~90%RH(25℃) | 温度:-55 ℃~﹢60℃;湿度:10~90%RH(25℃) | 温度:-55 ℃~﹢60℃;湿度:10~90%RH(25℃) |
| 使用寿命 | >50000Hs | >50000Hs | >50000Hs |
| 材料 | 铝合金+拉伸铝+钢化玻璃透镜 | ||
| 尺寸 | L322xW310xH70mm | L430xW310xH70mm | L536xW310xH70mm |










热线:王祥峰 13929249704
Email:sales@huobux.com
世界杯官方端网站登录入口_世界杯(中国) (工程照明,景观照明,世界杯官方端网站登录入口_世界杯(中国) ,LED照明网,照明灯具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市南城街道汇金西一街8号